Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2399,78 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3051,05 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2445,81 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 3026,88 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2448,77 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2473,16 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 2979,67 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2660,59 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2363,86 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2723,26 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3162,70 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3114,31 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3077,83 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2520,21 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2858,40 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2704,45 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2874,35 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2653,97 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2320,44 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2323,60 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2576,97 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2702,94 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3187,05 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2585,84 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2497,23 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2600,24 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2568,80 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3060,00 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2543,99 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2862,92 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2658,01 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3240,55 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2683,05 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2621,33 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2772,79 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2819,96 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2870,94 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 3236,52 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2846,79 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2972,58 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2353,57 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3289,27 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2524,48 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2875,76 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3119,74 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3416,84 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2652,86 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2539,15 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2692,35 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2686,20 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2374,12 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2540,75 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 3010,10 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3612,51 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2584,09 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2896,02 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2855,77 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2473,58 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3840,93 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4186,45 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3979,04 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3567,36 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3721,94 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3804,16 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4644,22 € / m² |



