Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2554,43 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3079,71 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2785,14 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2899,75 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2445,05 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2473,64 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 3052,74 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2744,82 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2643,13 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2975,27 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 2929,50 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3032,90 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3182,90 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2627,74 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2639,30 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2728,51 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2637,39 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2758,37 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2429,32 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2609,68 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2577,70 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2577,64 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3368,91 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2538,20 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2484,17 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2733,12 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2320,10 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3143,70 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2272,62 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2507,62 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2589,84 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3444,66 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2681,28 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2614,06 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2673,16 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2605,88 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 3042,07 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 2823,07 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2728,17 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2846,52 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2412,80 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3290,99 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2644,13 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 3002,66 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3216,49 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3451,18 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2676,16 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2501,79 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2708,21 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2809,91 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2422,85 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2525,71 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 3018,33 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3519,71 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2533,13 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2887,35 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2604,38 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2359,35 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3642,66 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4003,89 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3704,56 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3529,83 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3728,37 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3779,40 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 3848,63 € / m² |



