Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2800,01 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3239,67 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2689,07 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2681,45 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2486,04 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2658,56 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 3091,81 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2663,64 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2482,01 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2950,67 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3045,66 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 2909,96 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3197,38 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2454,40 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2431,61 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2395,83 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2463,07 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2726,85 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2262,33 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2392,82 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2645,77 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2393,85 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3388,82 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2483,37 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2586,66 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2508,23 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2218,85 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 2936,57 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2243,06 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2655,51 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2685,62 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3373,67 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2854,45 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2398,81 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2447,54 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2440,05 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2918,22 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 2574,00 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2650,46 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2830,95 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2458,51 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3298,68 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2466,03 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2962,55 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3093,71 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3297,18 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2329,55 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2664,90 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2683,03 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2700,16 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2363,26 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2608,28 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 2822,48 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3564,22 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2689,14 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2798,91 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2732,97 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2291,45 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3695,98 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 3864,15 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3798,87 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3369,09 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3432,78 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3742,05 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4368,20 € / m² |



