Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2679,89 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3101,47 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2704,28 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2907,05 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2483,61 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2464,07 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 2989,14 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2739,96 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2670,50 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2844,35 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3078,29 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3190,25 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3279,41 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2529,46 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2761,80 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2597,52 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2912,58 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2591,62 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2276,51 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2367,45 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2565,47 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2612,86 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3169,86 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2363,88 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2585,02 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2715,65 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2254,26 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3233,03 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2377,68 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2858,61 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2705,42 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3637,73 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2806,25 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2719,80 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2574,56 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2571,31 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2829,38 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 3121,11 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2661,68 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2910,71 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2277,23 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3263,53 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2598,92 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 3047,46 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3058,59 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3519,17 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2898,44 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2629,19 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2629,59 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2621,93 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2468,83 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2575,04 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 2966,28 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3442,11 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2644,85 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2899,69 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2586,39 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2386,98 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 4093,92 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4088,76 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3839,66 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3658,29 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3900,85 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 4006,04 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 3983,36 € / m² |



