Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2793,44 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 2930,69 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2673,75 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2736,48 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2575,04 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2606,93 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 3111,29 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2732,30 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2811,42 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2790,61 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 2919,13 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3154,30 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3099,44 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2620,80 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2821,12 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2656,05 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2764,23 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2511,52 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2562,27 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2404,10 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2632,36 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2567,03 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3350,32 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2440,60 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2499,29 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2710,97 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2347,01 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3185,32 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2400,71 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2628,90 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2712,62 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3414,38 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2624,04 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2653,84 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2668,82 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2615,34 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2982,67 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 2791,61 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2689,79 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2891,67 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2540,51 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3475,85 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2760,08 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2808,71 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3112,04 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3250,75 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2691,70 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2691,30 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2696,46 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2824,48 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2360,58 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2604,77 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 2967,72 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3522,01 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2647,05 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2788,00 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2674,60 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2517,62 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3909,84 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4016,88 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3898,38 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3304,52 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3971,63 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3872,32 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4423,59 € / m² |



