Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2450,83 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3031,36 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2623,32 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 3020,83 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2493,91 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2546,59 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 2991,59 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 3040,69 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2572,15 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2727,10 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3176,38 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3396,83 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3079,13 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2482,58 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2737,23 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2704,79 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2651,94 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2578,67 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2454,37 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2566,74 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2639,50 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2643,63 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3179,00 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2487,23 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2426,60 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2734,45 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2681,44 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3175,02 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2448,52 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2932,12 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2590,17 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3297,81 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2615,11 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2731,87 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2809,78 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2744,60 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 3060,20 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 2996,54 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2620,97 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 3046,29 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2337,45 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3409,73 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2441,43 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2950,40 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3137,81 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3352,85 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2767,66 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2802,48 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2558,11 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2557,81 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2310,61 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2530,84 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 2920,54 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3400,68 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2594,58 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2923,21 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2727,62 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2540,62 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 4015,45 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4062,62 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3857,96 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3454,66 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3488,80 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3960,94 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4480,87 € / m² |



