Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2582,79 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3088,96 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2759,98 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2948,23 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2345,13 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2499,75 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 2897,75 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2638,51 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2470,46 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 3001,97 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3256,91 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3035,73 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3086,09 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2486,72 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2746,92 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2546,81 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2794,52 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2632,64 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2386,84 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2541,54 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2637,99 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2451,26 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3220,71 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2550,91 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2672,68 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2753,75 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2228,34 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3046,34 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2248,38 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2565,76 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2652,91 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3430,95 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2662,38 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2415,35 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2605,07 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2467,32 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2807,84 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 3073,85 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2686,84 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2899,10 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2351,71 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3482,76 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2527,86 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2984,19 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3083,88 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3343,36 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2593,56 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2624,39 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2749,67 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2667,94 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2333,78 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2528,30 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 2895,88 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3443,83 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2679,47 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2950,85 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2701,25 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2380,92 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3938,11 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 3876,55 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3913,59 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3298,28 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3703,62 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3717,31 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4097,64 € / m² |



