Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2426,08 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 2819,40 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2603,61 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2854,33 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2605,10 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2424,87 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 3108,44 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2796,12 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2309,73 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2771,05 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3134,24 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3314,39 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3102,04 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2462,14 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2761,36 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2674,68 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2540,40 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2318,96 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2379,63 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2563,84 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2539,22 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2651,50 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3159,71 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2673,06 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2518,12 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2531,90 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2471,60 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 2897,11 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2532,87 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2765,63 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2690,80 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3331,29 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2544,80 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2580,71 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2718,27 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2777,88 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2837,26 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 2962,52 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2761,83 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2955,07 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2288,22 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3192,81 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2500,21 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2896,75 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 2969,89 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3184,19 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2559,61 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2545,09 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2587,89 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2577,54 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2504,68 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2401,46 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 2929,94 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3420,93 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2583,19 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2876,09 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2608,92 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2453,13 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3966,53 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4006,43 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3947,94 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3588,46 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3688,31 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3752,34 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4581,37 € / m² |



