Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2550,10 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3004,13 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2763,07 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 2668,69 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2441,65 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2375,40 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 2901,11 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2693,44 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2692,57 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2814,34 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3125,24 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3161,39 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3185,41 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2621,73 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2171,48 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2164,97 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2304,12 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2425,55 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2403,70 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2420,10 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2716,94 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2391,22 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3075,38 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2477,71 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2590,10 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2577,33 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2240,12 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 2924,84 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2136,98 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2612,92 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2652,91 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3323,87 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2750,31 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2437,35 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2465,99 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2399,24 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2965,21 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 2729,51 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2602,11 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2966,75 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2536,16 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3512,13 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2773,40 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2973,32 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 2941,52 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3371,52 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2301,45 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2638,45 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2599,84 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2551,05 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2332,87 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2471,41 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 3024,09 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3658,55 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2737,83 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2896,42 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2656,30 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2426,77 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3764,57 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4064,80 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3662,18 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3536,30 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3510,62 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3981,80 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 3856,47 € / m² |



