Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2480,75 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 2957,79 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2565,01 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 3039,72 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2546,99 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2544,01 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 3090,94 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2708,65 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2520,52 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2821,26 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3153,54 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3253,35 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 3104,07 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2453,20 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2642,64 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2681,09 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2826,78 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2478,41 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2386,79 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2676,10 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2690,09 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2654,61 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3271,39 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2422,38 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2378,97 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2677,80 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2360,84 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 3025,49 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2532,57 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2789,28 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2704,77 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3467,80 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2568,73 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2565,93 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2550,58 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2532,17 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2925,77 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 3086,41 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2730,41 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2935,09 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2242,50 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3437,53 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2647,20 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2900,35 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3031,13 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3265,57 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2644,97 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2644,41 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2563,84 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2580,17 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2392,18 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2524,62 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 3022,76 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3523,05 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2761,29 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2635,74 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2684,88 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2351,70 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3904,82 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4207,39 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 3877,13 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3565,11 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3625,27 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3788,23 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4525,64 € / m² |



