Aktuelle Immobilienpreise in Leipzig
| Leipzig Althen Kleinpoesna | 2596,68 € / m² |
| Leipzig Altlindenau | 3182,68 € / m² |
| Leipzig Anger Crottendorf | 2515,69 € / m² |
| Leipzig Baalsdorf | 3133,24 € / m² |
| Leipzig Boehlitz Ehrenberg | 2515,89 € / m² |
| Leipzig Burghausen Rueckmarsdorf | 2555,04 € / m² |
| Leipzig Connewitz | 3037,41 € / m² |
| Leipzig Doelitz Doesen | 2913,89 € / m² |
| Leipzig Engelsdorf | 2539,01 € / m² |
| Leipzig Eutritzsch | 2596,16 € / m² |
| Leipzig Gohlis Mitte | 3124,16 € / m² |
| Leipzig Gohlis Nord | 3267,67 € / m² |
| Leipzig Gohlis Sued | 2978,42 € / m² |
| Leipzig Grosszschocher | 2441,83 € / m² |
| Leipzig Gruenau Mitte | 2787,65 € / m² |
| Leipzig Gruenau Nord | 2736,15 € / m² |
| Leipzig Gruenau Ost | 2946,76 € / m² |
| Leipzig Gruenau Siedlung | 2590,52 € / m² |
| Leipzig Gueterverkehrszentrum | 2478,33 € / m² |
| Leipzig Hartmannsdorf Knautnaundorf | 2417,01 € / m² |
| Leipzig Heiterblick | 2510,93 € / m² |
| Leipzig Holzhausen | 2580,47 € / m² |
| Leipzig Kleinzschocher | 3338,97 € / m² |
| Leipzig Knautkleeberg Knauthain | 2365,62 € / m² |
| Leipzig Lausen Gruenau | 2532,55 € / m² |
| Leipzig Leutzsch | 2655,09 € / m² |
| Leipzig Liebertwolkwitz | 2594,06 € / m² |
| Leipzig Lindenau | 2993,55 € / m² |
| Leipzig Lindenthal | 2374,85 € / m² |
| Leipzig Loessnig | 2876,21 € / m² |
| Leipzig Luetzschena Stahmeln | 2692,37 € / m² |
| Leipzig Marienbrunn | 3342,84 € / m² |
| Leipzig Meusdorf | 2648,22 € / m² |
| Leipzig Miltitz | 2704,29 € / m² |
| Leipzig Mockau Nord | 2735,02 € / m² |
| Leipzig Mockau Sued | 2631,53 € / m² |
| Leipzig Moeckern | 2880,00 € / m² |
| Leipzig Moelkau | 3307,82 € / m² |
| Leipzig Neulindenau | 2575,91 € / m² |
| Leipzig Neustadt Neuschoenefeld | 2961,53 € / m² |
| Leipzig Paunsdorf | 2318,52 € / m² |
| Leipzig Plagwitz | 3456,69 € / m² |
| Leipzig Plaussig Portitz | 2567,56 € / m² |
| Leipzig Probstheida | 2914,98 € / m² |
| Leipzig Reudnitz Thonberg | 3103,35 € / m² |
| Leipzig Schleussig | 3231,52 € / m² |
| Leipzig Schoenau | 2746,33 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld | 2703,41 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Abtnaundorf | 2649,01 € / m² |
| Leipzig Schoenefeld Ost | 2707,55 € / m² |
| Leipzig Seehausen | 2327,87 € / m² |
| Leipzig Sellerhausen Stuenz | 2513,90 € / m² |
| Leipzig Stoetteritz | 3009,07 € / m² |
| Leipzig Suedvorstadt | 3658,12 € / m² |
| Leipzig Thekla | 2472,22 € / m² |
| Leipzig Volkmarsdorf | 2877,53 € / m² |
| Leipzig Wahren | 2685,08 € / m² |
| Leipzig Wiederitzsch | 2437,67 € / m² |
| Leipzig Zentrum | 3917,63 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nord | 4371,82 € / m² |
| Leipzig Zentrum Nordwest | 4052,79 € / m² |
| Leipzig Zentrum Ost | 3668,22 € / m² |
| Leipzig Zentrum Sued | 3865,88 € / m² |
| Leipzig Zentrum Suedost | 3595,44 € / m² |
| Leipzig Zentrum West | 4208,41 € / m² |



